Sebentar lagi umat muslim di bulan Juli - Agustus akan mulai menjalankan ibadah puasa. Bulan ramadhan adalah bulan yang penuh berkah telah tiba.
Bagi anda kaum muslimin, tidak terasa bulan Ramadhan bulan yang selalu ditunggu-tunggu kini semakin dekat. Kita berharap tentunya dapat menyambut Ramadhan kali ini dengan persiapan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita patut bersyukur karena masih diijinkan untuk menyambut datangnya bulan dengan malam seribu bulan tersebut.
Seperti biasa, belum lengkap rasanya persiapan Ramadhan kita kali ini kalau belum tertempel Jadwal Imsakiyah Ramadhan di dinding rumah kita. Saudaraku sekalian, berikut kami lampirkan Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1434 H Tahun 2013 untuk seluruh kabupaten se-Indonesia. Jadwal yang kami persiapkan ini menggunakan kriteria jadwal shalat Kementerian Agama RI.
Bagi anda kaum muslimin, tidak terasa bulan Ramadhan bulan yang selalu ditunggu-tunggu kini semakin dekat. Kita berharap tentunya dapat menyambut Ramadhan kali ini dengan persiapan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita patut bersyukur karena masih diijinkan untuk menyambut datangnya bulan dengan malam seribu bulan tersebut.
Seperti biasa, belum lengkap rasanya persiapan Ramadhan kita kali ini kalau belum tertempel Jadwal Imsakiyah Ramadhan di dinding rumah kita. Saudaraku sekalian, berikut kami lampirkan Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1434 H Tahun 2013 untuk seluruh kabupaten se-Indonesia. Jadwal yang kami persiapkan ini menggunakan kriteria jadwal shalat Kementerian Agama RI.
- Imsak 10 menit sebelum waktu Subuh.
- Subuh saat Matahari berada pada sudut -20° di bawah horizon Timur ditambah ihtiyati 2 menit.
- Syuruq / Terbit saat Matahari terbit dikurangi ihtiyati 2 menit.
- Dhuha saat Matahari berada pada sudut 4,5° di atas horizon setelah terbit ditambah ihtiyati 2 menit.
- Zuhur saat Matahari melintas Meridian (zawal/istiwa/noon) ditambah ihtiyati 2 menit.
- Ashar saat panjang bayangan Matahari = panjang benda + panjang bayangan benda waktu Zuhur ditambah ihtiyati 2 menit.
- Maghrib saat Matahari terbenam ditambah ihtiyati 2 menit.
- Isya' saat Matahari berada pada sudut -18° di bawah horizon Barat ditambah ihtiyati 2 menit.
Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
9 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
10 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
11 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
12 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
13 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
14 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
15 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
16 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
17 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
18 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
19 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
20 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
21 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
22 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
23 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
24 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:53 |
25 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
26 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
27 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
28 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
29 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
30 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
31 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
1 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
2 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
3 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
4 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
5 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
6 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
7 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
Semoga saja Jadwal Puasa Ramadhan 1434 Hijriyah ini bermanfaat bagi kita semua, dan Ibadah Puasanya di terima oleh Allah SWT, Amin ..
0 komentar:
Posting Komentar